. Create Sales Table
2. Insert Sample Data
INSERT INTO Sales VALUES
(1,'Laptop','Electronics','Amit','Nagpur',1,50000,50000,'2026-05-01'),
(2,'Mouse','Electronics','Rahul','Pune',2,400,800,'2026-05-02'),
(3,'Laptop','Electronics','Sneha','Mumbai',1,55000,55000,'2026-05-03'),
(4,'Chair','Furniture','Vikas','Nagpur',2,3500,7000,'2026-05-04'),
(5,'Mouse','Electronics','Amit','Nagpur',3,400,1200,'2026-05-05'),
(6,'Table','Furniture','Rahul','Pune',1,9000,9000,'2026-05-06'),
(7,'Mobile','Electronics','Sneha','Mumbai',2,15000,30000,'2026-05-07'),
(8,'Laptop','Electronics','Amit','Nagpur',1,60000,60000,'2026-05-08');
Table Data
| SaleID | ProductName | Category | CustomerName | City | Quantity | Price | Amount | SaleDate |
|---|
| 1 | Laptop | Electronics | Amit | Nagpur | 1 | 50000 | 50000 | 2026-05-01 |
| 2 | Mouse | Electronics | Rahul | Pune | 2 | 400 | 800 | 2026-05-02 |
| 3 | Laptop | Electronics | Sneha | Mumbai | 1 | 55000 | 55000 | 2026-05-03 |
| 4 | Chair | Furniture | Vikas | Nagpur | 2 | 3500 | 7000 | 2026-05-04 |
| 5 | Mouse | Electronics | Amit | Nagpur | 3 | 400 | 1200 | 2026-05-05 |
| 6 | Table | Furniture | Rahul | Pune | 1 | 9000 | 9000 | 2026-05-06 |
| 7 | Mobile | Electronics | Sneha | Mumbai | 2 | 15000 | 30000 | 2026-05-07 |
| 8 | Laptop | Electronics | Amit | Nagpur | 1 | 60000 | 60000 | 2026-05-08 |
3. Total Sales Analysis
Query
Result
4. Product Wise Sales Analysis
Query
Result
| ProductName | TotalSales |
|---|
| Laptop | 165000 |
| Mobile | 30000 |
| Table | 9000 |
| Chair | 7000 |
| Mouse | 2000 |
5. City Wise Revenue Analysis
Query
Result
| City | Revenue |
|---|
| Nagpur | 118200 |
| Mumbai | 85000 |
| Pune | 9800 |
6. Monthly Sales Analysis
Query
Result
| Year | Month | MonthlyRevenue |
|---|
| 2026 | 5 | 213000 |
7. Top Customer Analysis
Query
Result
| CustomerName | TotalPurchase |
|---|
| Amit | 111200 |
| Sneha | 85000 |
| Rahul | 9800 |
| Vikas | 7000 |
8. Rank Highest Sales Using RANK()
Query
Result
| ProductName | CustomerName | Amount | RankNo |
|---|
| Laptop | Amit | 60000 | 1 |
| Laptop | Sneha | 55000 | 2 |
| Laptop | Amit | 50000 | 3 |
| Mobile | Sneha | 30000 | 4 |
| Table | Rahul | 9000 | 5 |
| Chair | Vikas | 7000 | 6 |
| Mouse | Amit | 1200 | 7 |
| Mouse | Rahul | 800 | 8 |
9. Running Total Analysis
Query
Result
| SaleDate | ProductName | Amount | RunningTotal |
|---|
| 2026-05-01 | Laptop | 50000 | 50000 |
| 2026-05-02 | Mouse | 800 | 50800 |
| 2026-05-03 | Laptop | 55000 | 105800 |
| 2026-05-04 | Chair | 7000 | 112800 |
| 2026-05-05 | Mouse | 1200 | 114000 |
| 2026-05-06 | Table | 9000 | 123000 |
| 2026-05-07 | Mobile | 30000 | 153000 |
| 2026-05-08 | Laptop | 60000 | 213000 |
10. Percentage Contribution Analysis
Query
Result
| ProductName | Amount | ContributionPercent |
|---|
| Laptop | 50000 | 23.47 |
| Mouse | 800 | 0.38 |
| Laptop | 55000 | 25.82 |
| Chair | 7000 | 3.29 |
| Mouse | 1200 | 0.56 |
| Table | 9000 | 4.23 |
| Mobile | 30000 | 14.08 |
| Laptop | 60000 | 28.17 |
11. Find Duplicate Products
Query
Result
| ProductName | DuplicateCount |
|---|
| Laptop | 3 |
| Mouse | 2 |
12. Pivot Table Analysis
Query
Result
| Electronics | Furniture |
|---|
| 197000 | 16000 |
13. Second Highest Sale
Query
Result
14. Average Sales Per Product
Query
Result
| ProductName | AverageSales |
|---|
| Laptop | 55000 |
| Mouse | 1000 |
| Chair | 7000 |
| Table | 9000 |
| Mobile | 30000 |
Comments
Post a Comment